Κατάλογος μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 31/10/2021
| ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ | ||
| Α.Μ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
| 1 | 782 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| 2 | 875 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | 817 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ |
| 4 | 1158 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 5 | 1035 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | 1156 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 7 | 1161 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 8 | 1186 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 9 | 1200 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 10 | 1187 | ΓΕΝΝΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 11 | 1084 | ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 12 | 1140 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 13 | 777 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 14 | 1105 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 15 | 988 | ΓΚΟΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16 | 1111 | ΔΙΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 17 | 938 | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 18 | 3 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 19 | 876 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 20 | 1075 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 21 | 1092 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 22 | 832 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 23 | 179 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ |
| 24 | 1175 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 25 | 1151 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 26 | 469 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ |
| 27 | 1037 | ΚΑΡΟΥΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 28 | 1177 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ |
| 29 | 1065 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 30 | 1190 | ΚΙΖΗΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 31 | 1118 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 32 | 1062 | ΚΟΡΜΠΕΤ ΦΙΛΙΠ |
| 33 | 1041 | ΚΟΥΒΕΛΗ ΧΑΡΑ |
| 34 | 1185 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 35 | 1150 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 36 | 1154 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 37 | 910 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 38 | 1168 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 39 | 1153 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΛΕΝΗ |
| 40 | 783 | ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ |
| 41 | 1124 | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 42 | 1055 | ΜΠΑΛΑΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ |
| 43 | 874 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 44 | 1061 | ΜΠΑΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 45 | 1174 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 46 | 185 | ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 47 | 1081 | ΜΠΕΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 48 | 1204 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 49 | 453 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 50 | 1196 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 51 | 1176 | ΠΑΛΗΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 52 | 1178 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 53 | 1095 | ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 54 | 1068 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 55 | 1015 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| 56 | 191 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 57 | 1195 | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 58 | 1136 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 59 | 579 | ΣΙΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 60 | 1146 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 61 | 1167 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 62 | 768 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 63 | 1134 | ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 64 | 9 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 65 | 109 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 66 | 1057 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 67 | 781 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 68 | 1123 | ΦΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 69 | 1149 | ΧΑΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 70 | 313 | ΧΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 71 | 1070 | ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 72 | 1207 | ΨΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
| 1 | 1210 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του.
