ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.: Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες
Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, στη συνεδρίασή του στις 25/10/21, λαμβάνοντας υπ’ όψει τις επιδημιολογικές συνθήκες της περιοχής, αποφάσισε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου «ΔΕΛΦΙΝΙ», οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 102, την Κυριακή 31-10-2021 και ώρα 8:00πμ, με τα πιο κάτω θέματα:
- Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
- Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 15-10-2021. Έγκριση και απαλλαγή.
- Οικονομικός Απολογισμός για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 15-10-2021 και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ίδιο διάστημα. Έγκριση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
- Έγκριση αγωνιστικού προγράμματος Ανοικτής Θάλασσας και Τριγώνου.
- Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
- Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Εξελεγκτικής Επιτροπής – Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31-10-2021 και ώρα 11:00πμ, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
Η διαδικασία των Αρχαιρεσιών θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου, μισή ώρα μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.
Διάρκεια: 4 ώρες.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στις Αρχαιρεσίες είναι η επίδειξη Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, Πιστοποιητικό νόσησης 6 μηνών ή rapid test 48 ωρών.
|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2021 |
|
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
|
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ |
|
B. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
|
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
|
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
|
ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
|
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ |
|
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ |
|
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
|
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
|
ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ |
|
ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
|
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ |
|
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ |
|
ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
|
ΚΑΡΟΥΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
|
ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
|
ΜΠΑΛΑΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
|
ΔΙΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|
ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
|
ΜΠΕΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|
ΣΙΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ |
|
ΦΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ | ||
| Α.Μ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
| 1 | 782 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| 2 | 875 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | 817 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ |
| 4 | 1158 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 5 | 1035 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | 1156 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 7 | 1161 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 8 | 1186 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 9 | 1200 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 10 | 1187 | ΓΕΝΝΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 11 | 1084 | ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 12 | 1140 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 13 | 777 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 14 | 1105 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 15 | 988 | ΓΚΟΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16 | 1111 | ΔΙΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 17 | 938 | ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 18 | 3 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 19 | 876 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 20 | 1075 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 21 | 1092 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 22 | 832 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 23 | 179 | ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΗΣ |
| 24 | 1175 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 25 | 1151 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 26 | 469 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΤΗΣ |
| 27 | 1037 | ΚΑΡΟΥΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 28 | 1177 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ |
| 29 | 1065 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 30 | 1190 | ΚΙΖΗΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 31 | 1118 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 32 | 1062 | ΚΟΡΜΠΕΤ ΦΙΛΙΠ |
| 33 | 1041 | ΚΟΥΒΕΛΗ ΧΑΡΑ |
| 34 | 1185 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 35 | 1150 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 36 | 1154 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 37 | 910 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 38 | 1168 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 39 | 1153 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΛΕΝΗ |
| 40 | 783 | ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ |
| 41 | 1124 | ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 42 | 1055 | ΜΠΑΛΑΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ |
| 43 | 874 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 44 | 1061 | ΜΠΑΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 45 | 1174 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 46 | 185 | ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 47 | 1081 | ΜΠΕΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 48 | 1204 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 49 | 453 | ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 50 | 1196 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 51 | 1176 | ΠΑΛΗΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 52 | 1178 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 53 | 1095 | ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 54 | 1068 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 55 | 1015 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
| 56 | 191 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 57 | 1195 | ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 58 | 1136 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 59 | 579 | ΣΙΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 60 | 1146 | ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 61 | 1144 | ΣΙΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 62 | 1167 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 63 | 768 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 64 | 1134 | ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 65 | 9 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 66 | 109 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 67 | 1057 | ΦΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 68 | 781 | ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 69 | 1123 | ΦΙΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 70 | 1149 | ΧΑΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 71 | 313 | ΧΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 72 | 1070 | ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 73 | 1207 | ΨΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
| 1 | 1210 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
